Sahat Puoliautomaattisahat Super Trad 380 SO DIGIT
0o | 300 | 260 | 330 x 260 |
45o DX | 260 | 250 | 270 x 200 |
45o SX | 220 | 180 | 200 x 160 |
60o DX | 180 | 170 | 170 x 170 |
Tekniset tiedot | ||
Sähkömoottori - kolmivaiheinen - kaksi nopeutta | Kw | 1,5 - 1,8 |
Jäähdytysnestepumpun moottori | Kw | 0,12 |
Hydraulipumpun moottori | Kw | 0,4 |
Vaihdelaatikon pienennyssuhde | I | 40/1 |
Käyttöpaine | bar | 30 |
Vauhtipyörän halkaisija | mm | 355 |
Terän mitat | mm | 3310 x 27 x 0,9 |
Terän nopeus | m/1' | 40 - 80 |
Sahan kehyksen kallistus | o | 30 |
Penkkipuristimen aukko | mm | 340 |
Työskentelykorkeus | mm | 940 |
Koneen mitat | mm | 1700 x 2150 x 2250 |
Paino | kg | 750 |
Tekniset tiedot invertterrillä varustettuna | ||
Terän moottori | Kw | 1,8 |
Terän nopeus | m/1' | 20-105 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090