Sahat Puoliautomaattisahat SAR 460 SA G Digit
0o | 460 | 460 | 760 x 360 |
30o DX | 460 | 460 | 600 x 400 |
45o DX | 400 | 400 | 400 x 400 |
60o DX | 210 | 210 | 210 x 315 |
Tekniset tiedot | ||
Sähkömoottori - kolmivaiheinen | Kw | 5,5 |
Hydraulipumpun moottori | Kw | 1,5 |
Jäähdytysnestepumpun moottori | Kw | 0,15 |
Käyttöpaine | bar | 35 |
Vauhtipyörän halkaisija | mm | 560 |
Terän mitat | mm | 5500 x 41 x 1,3 |
Terän nopeus | m/1' | 20 - 100 |
Sahan kehyksen kallistus | o | 30 |
Penkkipuristimen aukko | mm | 770 |
Työpöydän korkeus | mm | 630 |
Koneen mitat | mm | 2500 x 3830 x 2400 |
Paino | kg | 2600 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090