Sahat Manuaalisahat ZIP 22
0o | 180 | 180 | 200 x 150 |
45o DX | 115 | 110 | 125 x 110 |
60o DX | 70 | 70 | 70 x 70 |
Tekniset tiedot | ||
Sähkömoottori (3PH, kaksinopeuksinen) | Kw | 0,37/0,75 |
Sähköpumppu | Kw | 0,07 |
Vaihdelaatikon välityssuhde | I | 28/1 |
Vauhtipyörän läpimitta | mm | 265 |
Terän koko | mm | 2085 x 20 x 0,9 |
Terän nopeus | m/1' | 40 - 80 |
Puristimen aukko | mm | 200 |
Saharungon kallistus | o | 45 |
Työpöydän korkeus | mm | 920 |
Koneen mitat | mm | 1300 x 720 x 1450 |
Paino | kg | 180 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090