Sahat Manuaalisahat 315 Super Cut
0o | 80 | 95 | 80 | 100 x 70 |
45o DX-SX | 70 | 90 | 75 | 80 x 70 |
Tekniset tiedot | ||
Kolmivaiheinen sähkömoottori | Kw | 1,3 - 1,9 |
Kolmivaiheinen sähkömoottori (matalakierros) | Kw | 0,9 - 1,3 |
Yksivaiheinen sähkömoottori | Kw | 1,5 |
Vaihdelaatikko | suhde | 1:34 |
Terän läpimitta (enintään) | mm | 315 |
Terän läpimittä (vähintään) | mm | 250 |
Pyörimisnopeus | rpm | 41 - 82 |
Pyörimisnopeus (yksivaiheinen mooottori) | rpm | 41 |
Puristimen aukko | mm | 110 |
Jäähdytysainetankin koko | l | 5 |
Työpöydän korkeus | mm | 980 |
Koneen mitat | mm | 1000 x 1100 x 1800 |
Paino | kg | 128 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090