Sahat Automaattisahat 300 Super Trad AO
0o | 255 | 250 | 280 x 200 |
45o DX | 190 | 180 | 190 x 170 |
0o M.Verticali | 130 | 130 | 280 x 130 |
Tekniset tiedot | ||
Sähkömoottori (Kolmivaiheinen, kaksinopeuksinen) | Kw | 1,3 - 1,9 |
Jäähdytysaineen pumpun moottori | Kw | 0,15 |
Hydraulipumpun moottori | Kw | 1,1 |
Pienennyssuhde | I | 40/1 |
Käyttöpaine | bar | 30 |
Vauhtipyörän läpimitta | mm | 300 |
Terän koko | mm | 2750 x 27 x 0,9 |
Terän nopeus | m/1' | 33 - 66 |
Penkkipuristimen aukko | mm | 290 |
Saharungon kallistus | o | 30 |
Työpöydän korkeus | mm | 740 |
Koneen mitat | mm | 2000 x 2030 x 1850 |
Paino | kg | 900 |
Syöttöjärjestelmä | ||
Kuljettimen mekaaninen työisku | mm | 500 |
Syöttöpuolen penkkipuristimen aukko | mm | 290 |
Materiaalin liitos | mm | 255 |
Invertterillä (lisävaruste) | ||
Sähkömoottori (Kolmivaiheinen) | Kw | 1,5 |
Terän nopeus | m/1' | 20 - 100 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090