Nosturit Seinäkääntönosturit Alatuettu seinäkääntönosturi
Seinäkääntönosturit soveltuvat erinomaisesti taakkojen siirtelyyn työpistekohtaisesti.
AC Cranes valmistaa ja asentaa kääntönosturit avaimet käteen -periaatteella. AC Cranes -seinäkääntönosturit ovat CE-merkittyjä. Rautarakenteet valmistamme itse ja nostimina kääntönostureissa käytämme ketjunostimia, taljoja, paineilmanostimia ja keventimiä. Kääntönosturit on mahdollista saada altatuetulla I-palkkipuomilla, vetoaisallisena, profiili- tai I-palkkipuomilla 2 - 7 m pituisina. Vakiokapasiteetit 125 - 2 000 kg.
Seinäkääntönosturi soveltuu seinän vieressä olevan työpisteen nostolaitteeksi. Seinäkääntönosturin kääntökulma on max 270° astetta käsikäännölläja se voidaan asentaa halutulle korkeudelle.
Ulottuma | Kuorma | Mitat | Vetovoima | Konsolin massa | Puomin massa | Tuote- numero | ||||||||
R | Q | k | r | p | n | e | Ø | h | b | a 1 | Pultti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg | kg | |
3 | 125 | 170 | 3110 | 328 | 740 | 270 | 27 | 840 | 370 | 530 | 6,5 | 70 | 78 | 813SKA01 |
250 | 170 | 3110 | 348 | 740 | 270 | 27 | 840 | 370 | 530 | 9,8 | 70 | 86 | 813SKA02 | |
500 | 190 | 3110 | 408 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 630 | 10,5 | 76 | 112 | 813SKA05 | |
1000 | 190 | 3160 | 437 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 660 | 19,7 | 76 | 126 | 813SKA10 | |
1500 | 190 | 3170 | 480 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 670 | 27,9 | 76 | 140 | 813SKA15 | |
2000 | 225 | 3190 | 510 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 790 | 31,4 | 83 | 165 | 813SKA20 | |
4 | 125 | 170 | 4130 | 349 | 740 | 276 | 27 | 840 | 370 | 630 | 8,9 | 70 | 103 | 814SKA01 |
250 | 170 | 4130 | 387 | 740 | 270 | 27 | 840 | 370 | 730 | 13,5 | 70 | 130 | 814SKA02 | |
500 | 190 | 4130 | 427 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 730 | 14,1 | 76 | 151 | 814SKA05 | |
1000 | 220 | 4160 | 486 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 760 | 26,7 | 76 | 195 | 814SKA10 | |
1500 | 225 | 4170 | 539 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 870 | 32,6 | 83 | 253 | 814SKA15 | |
2000 | 225 | 4190 | 568 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 890 | 41,9 | 83 | 271 | 814SKA20 | |
5 | 125 | 190 | 5130 | 408 | 980 | 340 | 27 | 1080 | 440 | 730 | 9,0 | 70 | 152 | 815SKA01 |
250 | 190 | 5130 | 427 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 730 | 11,1 | 76 | 177 | 815SKA02 | |
500 | 220 | 5130 | 476 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 830 | 18,4 | 76 | 226 | 815SKA05 | |
1000 | 220 | 5160 | 545 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 860 | 34,1 | 76 | 296 | 815SKA10 | |
1500 | 225 | 5170 | 597 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 970 | 41,2 | 83 | 348 | 815SKA15 | |
6 | 125 | 190 | 6130 | 427 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 830 | 9,7 | 76 | 204 | 816SKA01 |
250 | 190 | 6130 | 446 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 830 | 13,9 | 76 | 230 | 816SKA02 | |
500 | 220 | 6130 | 505 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 930 | 22,9 | 76 | 303 | 816SKA05 | |
1000 | 225 | 6160 | 574 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 960 | 36,1 | 83 | 405 | 816SKA10 | |
7 | 125 | 190 | 7130 | 446 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 930 | 12,1 | 76 | 263 | 817SKA01 |
250 | 220 | 7130 | 476 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 930 | 17,4 | 76 | 303 | 817SKA02 | |
500 | 225 | 7130 | 535 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 1030 | 24,1 | 83 | 400 | 817SKA05 | |
8 | 125 | 220 | 8130 | 476 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 1030 | 15,2 | 76 | 337 | 818SKA01 |
250 | 220 | 8130 | 505 | 1180 | 340 | 30 | 1280 | 440 | 1030 | 21,3 | 76 | 390 | 818SKA02 | |
500 | 225 | 8130 | 563 | 1380 | 340 | 33 | 1480 | 440 | 1130 | 29,3 | 83 | 520 | 818SKA05 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090