Nostimet Taljat Viputaljat
Uusimman teknologian ansiosta uusi viputalja on hyväksi todetun UNO-mallimme seuraaja.
Tässä monipuolisessa nosto-, veto- ja kuormankiinnitystyökalussa yhdistyvät kompakti muotoilu,
tukeva puristettu teräsrakenne sekä kevytkäyttöinen, vapaasti pyörivä ketjupesä.
Malli | Kapasiteetti | Ketjut | Ketjun | Nosto | Käsivoima | Paino |
mitat | yhdellä vivun väännöllä | täydellä kuormalla | nostokorkeus | |||
kg | mm | mm | daN | kg | ||
UNOplus 750 | 750 | 1 | 6 x 18 | 20 | 20 | 7.2 |
UNOplus 1500 | 1500 | 1 | 8 x 24 | 22 | 35 | 12.5 |
UNOplus 3000 | 3000 | 1 | 10 x 30 | 17 | 40 | 21.5 |
UNOplus 6000 | 6000 | 2 | 10 x 30 | 9 | 40 | 32.0 |
Alumiininen viputalja
Kapasiteetti 750 - 3000 kg
Viputalja valmistettu korkealaatuisesta alumiinista. Hyvä laakerointi ja kevyt rakenne takaavat helpon käytön.
Malli | Kapasiteetti | Ketjut | Ketjun | Nosto | Käsivoima | Paino |
mitat | yhdellä vivun väännöllä | täydellä kuormalla | nostokorkeus 1.5 m | |||
kg | mm | mm | daN | kg | ||
AL 750 | 750 | 1 | 6.3 x 19.1 | 30 | 16 | 6.4 |
AL 1000 | 1000 | 1 | 6.3 x 19.1 | 30 | 22 | 6.6 |
AL 1500 | 1500 | 1 | 7.1 x 21.2 | 16 | 18 | 10.0 |
AL 3000 | 3000 | 1 | 10 x 30.2 | 14 | 28 | 18.0 |
Yalehandy viputalja
Kapasiteetti 250 - 500 kg
Yalen pienin ja kevyin viptalja huolto- ja kunnossapitotöihin
Malli | Kapasiteetti | Ketjut | Ketjun | Nosto | Käsivoima | Paino |
mitat | Yhdellä vivun väännöllä | täydellä kuormalla | nostokorkeus | |||
kg | mm | mm | daN | kg | ||
Yalehandy 250 | 250 | 1 | 4 x 12 | 80 | 25 | 2.2 |
Yalehandy 500 | 500 | 1 | 4 x 12 | 40 | 25 | 2.8 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090