Nostimet Paineilmanostimet
Red Rooster paineilmanostimet on valmistettu Japanissa ja tehty teollisuus käyttöön, esimerkiksi : telakka, valimo, paperi, maalamo, kemia ja elintarviketeollisuuteen. Kaikkialle missä erinomainen suorituskyky, luotettavuus ja turvallisuus on etusijalla.
Ominaisuudet
Malli | Kapasiteetti kg | Nostonopeus täydellä kuormalla m/min | Nostonopeus ilman kuormaa m/min | Ketjut | Paino, normaali nostokorkeus (3m) kg |
TCR-250 C/PE | 250 | 10,5 | 20,5 | 1 | 31 |
TCR-500 C/PE | 500 | 10,5 | 16,0 | 1 | 31 |
TCR-1000C2 | 1 000 | 5,3 | 9,5 | 2 | 35 |
TRC-1000 C | 1 000 | 6,0 | 11,3 | 1 | 34 |
TRC-2000 C2 | 2 000 | 3,0 | 5,7 | 2 | 40 |
TRC-3000 C/PE | 3 000 | 2,8 | 5,4 | 1 | 69 |
TRC-6000 C/PE | 6 000 | 1,4 | 2,7 | 2 | 91 |
TRC-9000 | 9 000 | 0,95 | 1,8 | 3 | 150 |
RRI-610040 C/PE | 10 000 | 1,5 | 2,2 | 2 | 190 |
TRC-12000 C/PE | 12 000 | 0,7 | 1,4 | 4 | 170 |
TRC-15000 C/PE | 15 000 | 0,6 | 1,1 | 5 | 221 |
RRI-615060 C/PE | 15 000 | 1,0 | 1,7 | 3 | 190 |
RRI-620080 C/PE | 20 000 | 0,8 | 1,2 | 4 | 240 |
RRI-625040 C/PE | 25 000 | 0,5 | 0,7 | 2 | 320 |
RRI-625100 C/PE | 25 000 | 0,6 | 0,9 | 5 | 455 |
RRI-635060 C/PE | 37 500 | 0,3 | 0,5 | 3 | 850 |
RRI-650080 C/PE | 50 000 | 0,25 | 0,35 | 4 | 1 100 |
RRI-675120 C/PE | 75 000 | 0,2 | 0,2 | 6 | 1 500 |
Laatujärjestelmä ISO 9001 ja kantavien teräsrakenteiden standardi EN 1090